Catalog-Navigation
-
Linear motion guide Accuride DA 115 R
-
DIN-Standardized Parts
-
Gear Boxes and Geared Motors
-
Spindles, Spline Shafts and Nuts
-
Knobs, Handwheels, Handles, Operating Elements
-
Bevel Gears, Worm Wheels, Worms
-
V-Belts, Pulleys, Accessories
-
Sprockets, Chains, Accessories
-
Clamp Collars, Shaft Collars (Adjusting Rings)
-
Couplings, Friction Clutches, Safety Couplings
-
Standardized Parts and Miscellaneous
-
Linear Motion, Linear Bearings, Precision Rail Guides
-
Metal-Rubber-Buffers, Dampers
-
Maintenance and Repair Sprays, Loctits Products
-
Pneumatic Elements
-
Ball Bearings, Block Bearings, Bushes, Drill Bushes
-
Clamping Sets, Clamping Bushes, Taper Bushes
-
Accuride - Telescopic Slides and Linear Guides
-
Universal Joints
-
Spur Gears, Toothed Racks, Internal Gears, Ratchet Wheels
-
Timing Belts, Pulleys, Accessories
|
Material: Aluminium. Screws made of burnished steel. Features: does not damage the shaft, stronger clamping force than with set collars, even distribution of clamping forces, easy readjustment, precision honed bores. Tolerance b: +0.08 mm -0.25 mm Temperature range: -40°C to +175°C.
Service:
Catalog page
The supplied 3D models, pictures and technical drawings are made with reasonable care. Nevertheless liability is excluded for the accuracy and correctness of this data.
( Available from stock without engagement / Delivery period by arrangement. Please contact us. )
| Article ID | Quantity | d1 [mm] | d2 [mm] | b [mm] | R [mm] | Bolts [DIN 912] | Weight [g] | Material |
 | 62366403 | | | 3 | 16 | 9 | 20,7 | M3 x 8 | 4 | Aluminium |
 | 62366404 | | | 4 | 16 | 9 | 20,7 | M3 x 8 | 4 | Aluminium |
 | 62366405 | | | 5 | 16 | 9 | 20,7 | M3 x 8 | 4 | Aluminium |
 | 62366406 | | | 6 | 16 | 9 | 20,7 | M3 x 8 | 3 | Aluminium |
 | 62366407 | | | 7 | 18 | 9 | 22,4 | M3 x 8 | 4 | Aluminium |
 | 62366408 | | | 8 | 18 | 9 | 22,4 | M3 x 8 | 4 | Aluminium |
 | 62366409 | | | 9 | 24 | 9 | 26,0 | M3 x 8 | 9 | Aluminium |
 | 62366410 | | | 10 | 24 | 9 | 26,0 | M3 x 8 | 8 | Aluminium |
 | 62366411 | | | 11 | 28 | 11 | 31,8 | M4 x 12 | 14 | Aluminium |
 | 62366412 | | | 12 | 28 | 11 | 31,8 | M4 x 12 | 13 | Aluminium |
 | 62366413 | | | 13 | 30 | 11 | 33,9 | M4 x 12 | 16 | Aluminium |
 | 62366414 | | | 14 | 30 | 11 | 33,9 | M4 x 12 | 15 | Aluminium |
 | 62366415 | | | 15 | 34 | 13 | 39,4 | M5 x 14 | 23 | Aluminium |
 | 62366416 | | | 16 | 34 | 13 | 39,4 | M5 x 14 | 22 | Aluminium |
 | 62366417 | | | 17 | 36 | 13 | 41,2 | M5 x 14 | 26 | Aluminium |
 | 62366418 | | | 18 | 36 | 13 | 41,2 | M5 x 14 | 24 | Aluminium |
 | 62366419 | | | 19 | 40 | 15 | 46,4 | M6 x 16 | 36 | Aluminium |
 | 62366420 | | | 20 | 40 | 15 | 46,4 | M6 x 16 | 35 | Aluminium |
 | 62366421 | | | 21 | 42 | 15 | 48,1 | M6 x 16 | 39 | Aluminium |
 | 62366422 | | | 22 | 42 | 15 | 48,1 | M6 x 16 | 37 | Aluminium |
 | 62366423 | | | 23 | 45 | 15 | 50,8 | M6 x 16 | 44 | Aluminium |
 | 62366424 | | | 24 | 45 | 15 | 50,8 | M6 x 16 | 42 | Aluminium |
 | 62366425 | | | 25 | 45 | 15 | 50,8 | M6 x 16 | 41 | Aluminium |
 | 62366426 | | | 26 | 48 | 15 | 53,7 | M6 x 18 | 48 | Aluminium |
 | 62366428 | | | 28 | 48 | 15 | 53,7 | M6 x 18 | 44 | Aluminium |
 | 62366430 | | | 30 | 54 | 15 | 58,6 | M6 x 18 | 59 | Aluminium |
 | 62366432 | | | 32 | 54 | 15 | 58,6 | M6 x 18 | 56 | Aluminium |
 | 62366434 | | | 34 | 57 | 15 | 61,6 | M6 x 18 | 62 | Aluminium |
 | 62366435 | | | 35 | 57 | 15 | 61,6 | M6 x 18 | 60 | Aluminium |
 | 62366436 | | | 36 | 57 | 15 | 61,6 | M6 x 18 | 59 | Aluminium |
 | 62366438 | | | 38 | 60 | 15 | 65,0 | M6 x 18 | 63 | Aluminium |
 | 62366440 | | | 40 | 60 | 15 | 65,0 | M6 x 18 | 59 | Aluminium |
 | 62366442 | | | 42 | 73 | 19 | 79,4 | M8 x 25 | 132 | Aluminium |
 | 62366445 | | | 45 | 73 | 19 | 79,4 | M8 x 25 | 124 | Aluminium |
 | 62366448 | | | 48 | 78 | 19 | 84,2 | M8 x 25 | 143 | Aluminium |
 | 62366450 | | | 50 | 78 | 19 | 84,2 | M8 x 25 | 133 | Aluminium |
go to Group
|