Catalog-Navigation
-
Linear motion guide Accuride DA 115 R
-
DIN-Standardized Parts
-
Gear Boxes and Geared Motors
-
Spindles, Spline Shafts and Nuts
-
Knobs, Handwheels, Handles, Operating Elements
-
Bevel Gears, Worm Wheels, Worms
-
V-Belts, Pulleys, Accessories
-
Sprockets, Chains, Accessories
-
Clamp Collars, Shaft Collars (Adjusting Rings)
-
Couplings, Friction Clutches, Safety Couplings
-
Standardized Parts and Miscellaneous
-
Linear Motion, Linear Bearings, Precision Rail Guides
-
Metal-Rubber-Buffers, Dampers
-
Maintenance and Repair Sprays, Loctits Products
-
Pneumatic Elements
-
Ball Bearings, Block Bearings, Bushes, Drill Bushes
-
Clamping Sets, Clamping Bushes, Taper Bushes
-
Accuride - Telescopic Slides and Linear Guides
-
Universal Joints
-
Spur Gears, Toothed Racks, Internal Gears, Ratchet Wheels
-
Timing Belts, Pulleys, Accessories
|
Single row deep groove radial ball bearings
Material: Bearing steel.
- Standard ball bearings in premium-quality. - Most common bearing type. - Usable for high speed. - Insensitive in use and maintenance. - On choice: Open, with friction-free metal shields 2Z (= ZZ). or with contacting rubber seals 2RS1 / 2RSH.
Temperature range: -30°C to +90°C (caused by type of lubrication), short-term up to +110°C.
Other versions or other bearing types on request.
Service:
Catalog page Zusatzinformationen
The supplied 3D models, pictures and technical drawings are made with reasonable care. Nevertheless liability is excluded for the accuracy and correctness of this data.
( Available from stock without engagement / Delivery period by arrangement. Please contact us. )
| Article ID | Quantity | d [mm] | D [mm] | B [mm] | Ausführung | Tragzahl dyn. C [kN] | Tragzahl stat. C0 [kN] | Grenz-Drehzahl [min-1] | Gewicht [g] |
 | 6004-SKF | | | 20 | 42 | 12 | offen | 9,95 | 5 | 24.000 | 69 |
 | 6004-2Z-SKF | | | 20 | 42 | 12 | beidseitig Deckscheiben | 9,95 | 5 | 19.000 | 69 |
 | 6004-2RSH-SKF | | | 20 | 42 | 12 | beidseitig abgedichtet | 9,95 | 5 | 11.000 | 69 |
 | 6204-SKF | | | 20 | 47 | 14 | offen | 13,5 | 6,55 | 20.000 | 110 |
 | 6204-2Z-SKF | | | 20 | 47 | 14 | beidseitig Deckscheiben | 13,5 | 6,55 | 17.000 | 110 |
 | 6204-2RSH-SKF | | | 20 | 47 | 14 | beidseitig abgedichtet | 13,5 | 6,55 | 10.000 | 110 |
 | 6304-SKF | | | 20 | 52 | 15 | offen | 16,8 | 7,8 | 19.000 | 140 |
 | 6304-2Z-SKF | | | 20 | 52 | 15 | beidseitig Deckscheiben | 16,8 | 7,8 | 15.000 | 140 |
 | 6304-2RSH-SKF | | | 20 | 52 | 15 | beidseitig abgedichtet | 16,8 | 7,8 | 9.500 | 140 |
 | 6005-SKF | | | 25 | 47 | 12 | offen | 11,9 | 6,55 | 20.000 | 80 |
 | 6005-2Z-SKF | | | 25 | 47 | 12 | beidseitig Deckscheiben | 11,9 | 6,55 | 16.000 | 80 |
 | 6005-2RSH-SKF | | | 25 | 47 | 12 | beidseitig abgedichtet | 11,9 | 6,55 | 9.500 | 80 |
 | 6205-SKF | | | 25 | 52 | 15 | offen | 14,8 | 7,8 | 18.000 | 130 |
 | 6205-2Z-SKF | | | 25 | 52 | 15 | beidseitig Deckscheiben | 14,8 | 7,8 | 14.000 | 130 |
 | 6205-2RSH-SKF | | | 25 | 52 | 15 | beidseitig abgedichtet | 14,8 | 7,8 | 8.500 | 130 |
 | 6305-SKF | | | 25 | 62 | 17 | offen | 23,4 | 11,6 | 16.000 | 230 |
 | 6305-2Z-SKF | | | 25 | 62 | 17 | beidseitig Deckscheiben | 23,4 | 11,6 | 13.000 | 230 |
 | 6305-2RS1-SKF | | | 25 | 62 | 17 | beidseitig abgedichtet | 23,4 | 11,6 | 7.500 | 230 |
 | 6006-SKF | | | 30 | 55 | 13 | offen | 13,8 | 8,3 | 17.000 | 120 |
 | 6006-2Z-SKF | | | 30 | 55 | 13 | beidseitig Deckscheiben | 13,8 | 8,3 | 14.000 | 120 |
 | 6006-2RS1-SKF | | | 30 | 55 | 13 | beidseitig abgedichtet | 13,8 | 8,3 | 8.000 | 120 |
 | 6206-SKF | | | 30 | 62 | 16 | offen | 20,3 | 11,2 | 15.000 | 200 |
 | 6206-2Z-SKF | | | 30 | 62 | 16 | beidseitig Deckscheiben | 20,3 | 11,2 | 12.000 | 200 |
 | 6206-2RS1-SKF | | | 30 | 62 | 16 | beidseitig abgedichtet | 20,3 | 11,2 | 7.500 | 200 |
 | 6306-SKF | | | 30 | 72 | 19 | offen | 29,6 | 16 | 13.000 | 350 |
 | 6306-2Z-SKF | | | 30 | 72 | 19 | beidseitig Deckscheiben | 29,6 | 16 | 11.000 | 350 |
 | 6306-2RS1-SKF | | | 30 | 72 | 19 | beidseitig abgedichtet | 29,6 | 16 | 6.300 | 350 |
 | 6007-SKF | | | 35 | 62 | 14 | offen | 16,8 | 10,2 | 15.000 | 160 |
 | 6007-2Z-SKF | | | 35 | 62 | 14 | beidseitig Deckscheiben | 16,8 | 10,2 | 12.000 | 160 |
 | 6007-2RS1-SKF | | | 35 | 62 | 14 | beidseitig abgedichtet | 16,8 | 10,2 | 7.000 | 160 |
 | 6207-SKF | | | 35 | 72 | 17 | offen | 27 | 15,3 | 13.000 | 290 |
 | 6207-2Z-SKF | | | 35 | 72 | 17 | beidseitig Deckscheiben | 27 | 15,3 | 10.000 | 290 |
 | 6207-2RS1-SKF | | | 35 | 72 | 17 | beidseitig abgedichtet | 27 | 15,3 | 6.300 | 290 |
 | 6307-SKF | | | 35 | 80 | 21 | offen | 35,1 | 19 | 12.000 | 460 |
 | 6307-2Z-SKF | | | 35 | 80 | 21 | beidseitig Deckscheiben | 35,1 | 19 | 9.500 | 460 |
 | 6307-2RS1-SKF | | | 35 | 80 | 21 | beidseitig abgedichtet | 35,1 | 19 | 6.000 | 460 |
 | 6008-SKF | | | 40 | 68 | 15 | offen | 17,8 | 11,6 | 14.000 | 190 |
 | 6008-2Z-SKF | | | 40 | 68 | 15 | beidseitig Deckscheiben | 17,8 | 11,6 | 11.000 | 190 |
 | 6008-2RS1-SKF | | | 40 | 68 | 15 | beidseitig abgedichtet | 17,8 | 11,6 | 6.300 | 190 |
 | 6208-SKF | | | 40 | 80 | 18 | offen | 32,5 | 19 | 11.000 | 370 |
 | 6208-2Z-SKF | | | 40 | 80 | 18 | beidseitig Deckscheiben | 32,5 | 19 | 9.000 | 370 |
 | 6208-2RS1-SKF | | | 40 | 80 | 18 | beidseitig abgedichtet | 32,5 | 19 | 5.600 | 370 |
 | 6308-SKF | | | 40 | 90 | 23 | offen | 42,3 | 24 | 11.000 | 630 |
 | 6308-2Z-SKF | | | 40 | 90 | 23 | beidseitig Deckscheiben | 42,3 | 24 | 8.500 | 630 |
 | 6308-2RS1-SKF | | | 40 | 90 | 23 | beidseitig abgedichtet | 42,3 | 24 | 5.000 | 630 |
 | 6009-SKF | | | 45 | 75 | 16 | offen | 22,1 | 14,6 | 12.000 | 250 |
 | 6009-2Z-SKF | | | 45 | 75 | 16 | beidseitig Deckscheiben | 22,1 | 14,6 | 10.000 | 250 |
 | 6009-2RS1-SKF | | | 45 | 75 | 16 | beidseitig abgedichtet | 22,1 | 14,6 | 5.600 | 250 |
 | 6209-SKF | | | 45 | 85 | 19 | offen | 35,1 | 21,6 | 11.000 | 410 |
 | 6209-2Z-SKF | | | 45 | 85 | 19 | beidseitig Deckscheiben | 35,1 | 21,6 | 8.500 | 410 |
 | 6209-2RS1-SKF | | | 45 | 85 | 19 | beidseitig abgedichtet | 35,1 | 21,6 | 5.000 | 410 |
 | 6309-SKF | | | 45 | 100 | 25 | offen | 55,3 | 31,5 | 9.500 | 830 |
 | 6309-2Z-SKF | | | 45 | 100 | 25 | beidseitig Deckscheiben | 55,3 | 31,5 | 7.500 | 830 |
 | 6309-2RS1-SKF | | | 45 | 100 | 25 | beidseitig abgedichtet | 55,3 | 31,5 | 4.500 | 830 |
 | 6010-SKF | | | 50 | 80 | 16 | offen | 22,9 | 16 | 11.000 | 260 |
 | 6010-2Z-SKF | | | 50 | 80 | 16 | beidseitig Deckscheiben | 22,9 | 16 | 9.000 | 260 |
 | 6010-2RS1-SKF | | | 50 | 80 | 16 | beidseitig abgedichtet | 22,9 | 16 | 5.000 | 260 |
 | 6210-SKF | | | 50 | 90 | 20 | offen | 37,1 | 23,2 | 10.000 | 460 |
 | 6210-2Z-SKF | | | 50 | 90 | 20 | beidseitig Deckscheiben | 37,1 | 23,2 | 8.000 | 460 |
 | 6210-2RS1-SKF | | | 50 | 90 | 20 | beidseitig abgedichtet | 37,1 | 23,2 | 4.800 | 460 |
 | 6310-SKF | | | 50 | 110 | 27 | offen | 65 | 38 | 8.500 | 1050 |
 | 6310-2Z-SKF | | | 50 | 110 | 27 | beidseitig Deckscheiben | 65 | 38 | 6.700 | 1050 |
 | 6310-2RS1-SKF | | | 50 | 110 | 27 | beidseitig abgedichtet | 65 | 38 | 4.300 | 1050 |
go to Group
|