Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Lager aus Wälzlagerstahl.

Die Kettenspannräder sind einbaufertige Elemente, komplett mit Kugellager. Sie können kostensparend an Umlenk- oder Spannpunkten eingesetzt werden. Einwandfreie Verarbeitung und feste Montage des Kugellagers mit doppelter Dichtungsvorderkappe gewähren eine größere Widerstandsfähigkeit gegen Bruch und Verschleiß. Durch den verlängerten Innenring ist eine leichte Montage an Maschinen möglich. Auch für Land- und Textilmaschinen geeignet. Keine Wartung der Kugellager, da bereits mit Fettreserve versehen. Temperaturbereich -20 ° bis 120 ° C.

"

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge DIN / ISO-Nr. Teilung
[mm/Zoll]
Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
ND
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
Tragzahl dyn.
[kN]
Tragzahl stat.
[kN]
Gewicht
[g]
14000000   05 B-18 mm2362,258,752,87,00,816 +0,26 / +0,13401218,37,54,5125
14000120   06 B-13/8 x 7/32"2064,360,895,37,01,016 +0,26 / +0,13401218,37,54,5135
14000100   06 B-13/8 x 7/32"2168,063,915,37,01,016 +0,26 / +0,13401218,37,54,5145
14000200   0811/2 x 1/8"1878,973,143,07,01,316 +0,26 / +0,13401218,37,54,5170
14000316   0831/2 x 3/16"1670,965,104,57,01,316 +0,26 / +0,13401218,37,54,5169
14000300   0831/2 x 3/16"1878,973,144,57,01,316 +0,26 / +0,13401218,37,54,5195
14000514   08 B-11/2 x 5/16"1461,857,077,27,21,316 +0,26 / +0,13401218,37,54,5117
14000515   08 B-11/2 x 5/16"1565,561,097,27,21,316 +0,26 / +0,13401218,37,54,5145
14000516   08 B-11/2 x 5/16"1669,565,107,27,21,316 +0,26 / +0,13401218,37,54,5163
14000500   08 B-11/2 x 5/16"1877,873,147,27,21,316 +0,26 / +0,13401218,37,54,5210
14000520   08 B-11/2 x 5/16"2085,881,197,27,21,316 +0,26 / +0,13401218,37,54,5265
14000521   08 B-11/2 x 5/16"2189,785,227,27,21,316 +0,26 / +0,13401218,37,54,5289
14000613   10 B-15/8 x 3/8"1373,066,329,19,11,616 +0,26 / +0,13401218,37,54,5215
14000614   10 B-15/8 x 3/8"1478,071,349,19,11,616 +026 / +0,13401218,37,54,5245
14000615   10 B-15/8 x 3/8"1583,076,369,19,11,616 +0,26 / +0,13401218,37,54,5285
14000616   10 B-15/8 x 3/8"1688,081,379,19,11,616 +0,26 / +0,13401218,37,54,5325
14000600   10 B-15/8 x 3/8"1793,086,399,19,11,616 +0,26 / +0,13401218,37,54,5355
14000618   10 B-15/8 x 3/8"1898,391,429,19,11,616 +0,26 / +0,13401218,37,54,5405
14000621   10 B-15/8 x 3/8"21113,4106,529,19,11,616 +0,26 / +0,13401218,37,54,5565
14000712   12 B-13/4 x 7/16"1281,573,6111,111,12,016 +0,26 / +0,13401218,37,54,5280
14000713   12 B-13/4 x 7/16"1387,579,5911,111,12,016 +0,26 / +0,13401218,37,54,5340
14000700   12 B-13/4 x 7/16"1599,891,6311,111,12,016 +0,26 / +0,13401218,37,54,5470
14000716   12 B-13/4 x 7/16"16105,597,6511,111,12,016 +0,26 / +0,13401218,37,54,5540
14000800   16 B-11" x 17,02 mm12109,098,1416,216,22,520 +0 / -0,01471417,710,16,3705
14000815   16 B-11" x 17,02 mm15133,0122,1716,216,22,520 +0 / -0,01471417,710,16,31185
14000817   16 B-11" x 17,02 mm17149,0138,2216,216,22,520 +0 / -0,01471417,710,16,31545
14000900   20 B-11 1/4 x 3/4"13147,8132,6518,518,53,525 +0 / -0,01521521,011,07,11610


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn