Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.

** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.

Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Übersetzung
[i]
ModulZähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
NL
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
b
[mm]
BH7
[mm]
E
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht/Paar
[g]
38537800   3 : 10,620 / 6019,1/54,318/5415/457,5/817/1617/19,78,2/16,610/106/1035/252,1/6,3175
38558400   3 : 1116 / 4826,1/72,524/7220/508,3/822/1822,6/21,39,3/16,814/148/1245/285,8/17,4380
38567800   3 : 11,311 / 3325,1/66,622/6019/406/817/1717,9/20,47,5/16,911/118/1240/277,7/23,1320
38577400   3 : 11,510 / 3026/66,622/6617/408/819/1720,1/21,39,6/17,811/118/1242/289,1/27,3380
38607500   3 : 1**2,22919 / 2736,5/96,032/9622/4811/1924/2525,8/29,515,4/25,513/138/2060,52/4028,0/84,0638
38617500   3 : 1**2,57369 / 2742,0/113,037,5/112,527/5412/2426,5/3228,64/38,4115,1/33,915/1512/2569,84/5046/1381100
38657500   3 : 1**3,59 / 2759,0/158,552,5/157,540/7012/2933/4036,2/47,918,9/51,222/2216/3092,64/65132/3962700
38559400   4 : 1116 / 6425,9/96,524/9620/707,3/821/1921,8/22,48,2/1914/148/2056/307,8/31,2842
38578400   4 : 11,511 / 4427,8/97,324,2/96,820/708/819/1720,7/21,99/1912/228/2057/3011,3/45,2775


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn