Werkstoff: Naben aus Alu-Legierung mit Aluchrom- Oberflächenbehandlung. Übertragungselement aus schwarzem Polyacetal. Diese 3-teiligen spielfreien und elektrisch isolierenden Kupplungen bestehen aus 2 Naben und einer Übertragungs- scheibe. Sie sind vielseitig einsetzbar und robust gebaut. Hoher Radialausgleich, einfache Montage auch bei schwer zugänglichen Einbausituationen. Anwendung: Ideal für Schrittmotoren durch die dämpfenden Eigenschaften der Übertragungsscheibe aus Kunststoff. Positionierantriebe, Stellungsgeber wie Inkremental- oder Absolutencoder, Pumpen etc. Temperaturbereich: -20 ° C bis +60 ° C.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Drehmoment max.1)
[Nm]
Statisches Bruchmoment
[Nm]
Bohrung B+0,03
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
[mm]
max. Verlagerung bei 3000 min-1 Winkel
[±Grad]
max. Verlagerung bei 3000 min-1 radial
[±mm]
Verdrehsteifigkeit
[Nm/rad]
Gewicht
[g]
Art.-Nr. Ersatzteil Kreuzscheibe
60130105   1,784269,47,219,10,50,211513601 242 00
60130205   1,786269,47,219,10,50,211513601 242 00
60130305   1,788269,47,219,10,50,211513601 242 00
60130505   413632,411,69,225,40,50,220531601 244 00
60130605   413832,411,69,225,40,50,220531601 244 00
60130705   4131032,411,69,225,40,50,220531601 244 00
60130805   953848151833,30,50,261574601 246 00
60130905   9531048151833,30,50,261574601 246 00
60131005   9531248151833,30,50,261574601 246 00
60131205   17571050,817,815,341,30,50,251200142601 248 00
60131305   17571250,817,815,341,30,50,251200142601 248 00
60131505   17571650,817,815,341,30,50,251200142601 248 00
60131805   30951259,620,618,4500,50,251375208601 250 00
60131905   30951659,620,618,4500,50,251375208601 250 00
60132005   30952059,620,618,4500,50,251375208601 250 00
60132505   44150167828,421,257,10,50,252610361601 257 00
60132605   44150207828,421,257,10,50,252610361601 257 00
60132705   44150307828,421,257,10,50,252610361601 257 00


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn