Leichte Reihe. Mit Gewindestift DIN EN 27 434 (ex DIN 553) mit Schlitz aus Stahl, verzinkt.
Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN.
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
b
[mm]
Gewinde
[mm]
Gewicht p.% Stk.
[kg]
62388003   375M2 x 30,123
62388004   485M2,5 x 30,145
62388005   5106M3 x 40,280
62388006   6128M4 x 50,548
62388007   7128M4 x 50,488
62388008   8168M4 x 60,94
62388009   91810M5 x 81,51
62388010   102010M5 x 81,85
62388011   112010M5 x 81,72
62388012   122212M6 x 82,52
62388014   142512M6 x 83,17
62388015   152512M6 x 82,98
62388016   162812M6 x 83,84
62388018   183214M6 x 86,00
62388020   203214M6 x 85,30
62388022   223614M6 x 106,90
62388024   244016M8 x 1210,0
62388025   254016M8 x 109,56
62388026   264016M8 x 109,05
62388028   284516M8 x 1212,2
62388030   304516M8 x 1011,1
62388032   325016M8 x 1214,5
62388035   355616M8 x 1218,7
62388036   365616M8 x 1218,0
62388038   385616M8 x 1216,7
62388040   406318M10 x 1626,1
62388042   426318M10 x 1624,5
62388045   457018M10 x 1631,7
62388048   487018M10 x 1628,8
62388050   508018M10 x 1642,9
62388055   558018M10 x 1637,3
62388056   568018M10 x 1636,1
62388060   609020M10 x 1655,2
62388063   639020M10 x 1650,8
62388065   6510020M10 x 2070,8
62388070   7010020M10 x 2062,6


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn