Gehäuse: Aluminium-Druckguss. An der Antriebsseite und beiden Abtriebsseiten mit Befestigungsgewinden. An allen anderen Seiten mit Befestigungslöchern. Schneckenwelle: Gehärtet und geschliffen. Schneckenrad: Bronze auf Grauguss-Nabe. Schmierung: Synthetisches Öl (Lebensdauerfüllung). Leichte, qualitativ hochwertige Baureihe in 5 Baugrößen: Achsabstand 31.5, 40, 50, 63 und 75 mm. Die Getriebe sind ohne Entlüftung und baulage-unabhängig einsetzbar. Abtriebswelle einsteckbar: Die Getriebe sind in der Grundausführung Hohlwellen-Getriebe. Sie können jedoch mit einsteckbarer Abtriebswelle (einseitig, rechts und links verwendbar, oder beidseitig) versehen werden. Diese Abtriebswellen haben eine eigene Artikel-Nr. und müssen separat mitbestellt werden. Hinweis zu den Leistungsdaten: Die angegebenen Drehmomente (an der Abtriebswelle) und Leistungen (an der Eingangswelle) gelten bei Drehzahl 1400/min im Dauerbetrieb. Im Kurzzeitbetrieb darf die Eingangsdrehzahl bis 2800/min betragen. Dabei reduziert sich das übertragbare Drehmoment je nach Übersetzung um bis zu 30%. Die Gehäusetemperatur darf dabei 70°C nicht überschreiten. Bei niedrigen Drehzahlen kann das Drehmoment je nach Übersetzung um bis zu 45% erhöht werden (bitte fragen Sie uns an).

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge a
[mm]
i istEingangswelle Ø
[mm]
Ausgangswelle Ø
[mm]
n1 max.
[min -1]
n2
[min -1]
T2 zul.
[Nm]
P1 zul.
[kW]
EtaGewicht
[kg]
optionale eins. Abtriebswelle
[Art.-Nr.]
optionale beids. Abtriebswelle
[Art.-Nr.]
42203107   31,57,59141400187210,490,841,4422 031 01422 031 02
42203110   31,5109141400140220,400,821,4422 031 01422 031 02
42203115   31,515914140093220,280,771,4422 031 01422 031 02
42203120   31,520914140070190,190,721,4422 031 01422 031 02
42203125   31,525914140056210,180,691,4422 031 01422 031 02
42203130   31,530914140047200,150,661,4422 031 01422 031 02
42203140   31,540914140035210,130,591,4422 031 01422 031 02
42203150   31,550914140028190,100,551,4422 031 01422 031 02
42203165   31,565914140022200,090,511,4422 031 01422 031 02
42203180   31,580914140018170,060,481,4422 031 01422 031 02
42203111   31,5100914140014140,050,451,4422 031 01422 031 02
42204007   407,511181400187400,920,852,4422 040 01422 040 02
42204010   401011181400140410,730,832,4422 040 01422 040 02
42204015   40151118140093420,520,792,4422 040 01422 040 02
42204020   40201118140070400,390,762,4422 040 01422 040 02
42204025   40251118140056350,290,722,4422 040 01422 040 02
42204030   40301118140047410,290,682,4422 040 01422 040 02
42204040   40401118140035380,220,642,4422 040 01422 040 02
42204050   40501118140028380,190,592,4422 040 01422 040 02
42204065   40651118140022350,150,542,4422 040 01422 040 02
42204080   40801118140018330,120,522,4422 040 01422 040 02
42204011   401001118140014280,080,492,4422 040 01422 040 02
42205007   507,514251400187701,600,864422 050 01422 050 02
42205010   501014251400140731,300,844422 050 01422 050 02
42205015   50151425140093740,900,804422 050 01422 050 02
42205020   50201425140070750,710,774422 050 01422 050 02
42205025   50251425140056650,510,744422 050 01422 050 02
42205030   50301425140047660,460,714422 050 01422 050 02
42205040   50401425140035690,380,674422 050 01422 050 02
42205050   50501425140028700,330,624422 050 01422 050 02
42205065   50651425140022640,250,584422 050 01422 050 02
42205080   50801425140018600,200,554422 050 01422 050 02
42205011   501001425140014550,160,514422 050 01422 050 02
42206307   637,5192514001871202,700,876,6422 063 01422 063 02
42206310   6310192514001401272,200,856,6422 063 01422 063 02
42206315   631519251400931301,600,816,6422 063 01422 063 02
42206320   632019251400701441,300,806,6422 063 01422 063 02
42206325   632519251400561180,900,776,6422 063 01422 063 02
42206330   633019251400471420,950,736,6422 063 01422 063 02
42206340   634019251400351500,790,696,6422 063 01422 063 02
42206350   635019251400281220,550,656,6422 063 01422 063 02
42206365   636519251400221220,450,616,6422 063 01422 063 02
42206380   638019251400181130,360,586,6422 063 01422 063 02
42206311   6310019251400141020,280,536,6422 063 01422 063 02
42207507   757,5242814001871804,00,8711422 075 01422 075 02
42207515   751524281400932022,40,8311422 075 01422 075 02
42207520   752024281400702262,00,8111422 075 01422 075 02
42207530   753024281400472201,50,7411422 075 01422 075 02
42207550   755024281400282110,920,6711422 075 01422 075 02
42207565   756524281400221950,700,6311422 075 01422 075 02
42207511   7510024281400141620,430,5611422 075 01422 075 02


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn