Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge TypZähnezahlAusführungRiemenbreite
[mm]
Außen-Ø Zahnscheibe
[mm]
Außen-Ø Bordscheibe
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
Vorbohrung B
[mm]
Gewicht
[g]
16841500   47 AT10/15-2151F3245,935147,753237478185
16841600   47 AT10/16-2161F3249,115450,933537478215
16841700   47 AT10/17-2171F3252,295754,114037478236
16841800   47 AT10/18-2181F3255,486057,3040374710250
16841900   47 AT10/19-2191F3258,666660,4844374710290
16842000   47 AT10/20-2201F3261,846663,6646374712320
16842200   47 AT10/22-2221F3268,217570,0352374712390
16842400   47 AT10/24-2241F3274,578376,3958374712470
16842500   47 AT10/25-2251F3277,768379,5860374712530
16842600   47 AT10/26-2261F3280,948782,7660374712560
16842700   47 AT10/27-2271F3284,129185,9460374712600
16842800   47 AT10/28-2281F3287,319389,1360374712640
16843000   47 AT10/30-2301F3293,679795,4960374712740
16843200   47 AT10/32-2321F32100,04106101,8665374712840
16843600   47 AT10/36-2361F32112,77119114,59703747161060
16844000   47 AT10/40-2401F32125,50131127,32803747161320
16844400   47 AT10/44-044232138,24-140,06883747161610
16844800   47 AT10/48-048232150,97-152,79953747161930
16846000   47 AT10/60-060232189,17-190,991103747163000
16847200   47 AT10/72-072232227,36-229,181403747164480
16848400   47 AT10/84-084232265,56-267,381603747186100
16849600   47 AT10/96-096232303,76-305,581803747187970


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn