Werkstoff: Wälzlagerstahl 100Cr6, Werkstoff-Nr. 1.3505, gerollt. Zugfestigkeit 1570 N/mm², Brinell-Härte 207 HB.
• Gerollte Kugelgewindespindel.
• Kombinierbar mit MÄDLER® Kugelgewinde-Flanschmuttern und zylindrischen Muttern.
• Steigungsgenauigkeit 52 μm/300 mm (T7).
• Geradheitsabweichung max. 0,1mm/m.
• Sonderlängen und Endenbearbeitung gegen Mehrpreis.
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C (kurzzeitig bis +110°C).

Hinweis: Bitte beachten Sie die Montageanleitung. Vor Inbetriebnahme müssen die Mutter und die Spindel unbedingt geschmiert werden. Für die meisten Anwendungen ist handelsübliches Wälzlagerfett gut geeignet, z.B. NLGI 2 nach DIN 51818. Bei sehr hoher Belastung ist ein Hochdruckfett erforderlich. Der Schmierstoffbedarf richtet sich nach der Anwendung.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Größe
[mm]
GangzahlLänge L +5mm
[mm]
Wirk-Ø d0
[mm]
Außen-Ø d1
[mm]
Kern-Ø d2
[mm]
Gewicht
[kg]
64008021   8 x 212458,418,1170,09
64008022   8 x 214958,418,1170,18
64008023   8 x 2110008,418,1170,37
64010021   10 x 21245109,78,50,13
64010022   10 x 21495109,78,50,26
64010023   10 x 211000109,78,50,53
64012041   12 x 4164512,1511,719,50,48
64012042   12 x 41129512,1511,719,50,96
64012043   12 x 41195012,1511,719,51,45
64012044   12 x 41260012,1511,719,51,93
64016051   16 x 5199516,61613,11,39
64016052   16 x 51149516,61613,12,08
64016053   16 x 51199516,61613,12,78
64016054   16 x 51300016,61613,14,18
64016101   16 x 10299516,4415,712,71,32
64016102   16 x 102149516,4415,712,71,99
64016103   16 x 102199516,4415,712,72,66
64016104   16 x 102300016,4415,712,73,99
64016161   16 x 16499516,61613,51,41
64016162   16 x 164149516,61613,52,12
64016163   16 x 164199516,61613,52,83
64016164   16 x 164300016,61613,54,25
64020051   20 x 5169520,62017,21,56
64020052   20 x 51139520,62017,23,139
64020053   20 x 51210020,62017,24,70
64020054   20 x 51280020,62017,26,27
64020101   20 x 10299520,620172,21
64020102   20 x 102149520,620173,33
64020103   20 x 102199520,620174,44
64020104   20 x 102300020,620176,67
64020201   20 x 20464520,7419,917,21,43
64020202   20 x 204129520,7419,917,22,88
64020203   20 x 204195020,7419,917,24,34
64020204   20 x 204260020,7419,917,25,78
64025051   25 x 5169525,62522,22,48
64025052   25 x 51139525,62522,24,98
64025053   25 x 51210025,62522,27,50
64025054   25 x 51280025,62522,29,99
64025101   25 x 10267025,524,821,82,33
64025102   25 x 102134525,524,821,869
64025103   25 x 102202525,524,821,87,05
64025104   25 x 102270025,524,821,89,41
64025251   25 x 25469525,724,521,42,39
64025252   25 x 254139525,724,521,44,79
64025253   25 x 254210025,724,521,47,21
64025254   25 x 254280025,724,521,49,61
64032051   32 x 5169532,63229,24,13
64032052   32 x 51139532,63229,28,30
64032053   32 x 51210032,63229,212,49
64032054   32 x 51280032,63229,216,65
64032101   32 x 10167033,4431,826,83,74
64032102   32 x 101134533,4431,826,87,51
64032103   32 x 101202533,4431,826,811,31
64032104   32 x 101270033,4431,826,815,07
64032201   32 x 20267032,431,228,23,80
64032202   32 x 202134532,431,228,27,63
64032203   32 x 202202532,431,228,211,48
64032204   32 x 202270032,431,228,215,31
64032321   32 x 32499533,2231,928,15,75
64032322   32 x 324149533,2231,928,18,65
64032323   32 x 324199533,2231,928,111,54
64032324   32 x 324300033,2231,928,117,35
64040051   40 x 5169540,64037,26,54
64040052   40 x 51139540,64037,213,12
64040053   40 x 51210040,64037,219,75
64040054   40 x 51280040,64037,226,33
64040101   40 x 10167041,3639,734,85,98
64040102   40 x 101134541,3639,734,812,00
64040103   40 x 101202541,3639,734,818,06
64040104   40 x 101270041,3639,734,824,08
64050101   50 x 10199551,3449,944,714,21
64050102   50 x 101149551,3449,944,721,34
64050103   50 x 101199551,3449,944,728,48
64050104   50 x 101300051,3449,944,742,83
64050201   50 x 20199550,1648,643,513,38
64050202   50 x 201149550,1648,643,520,10
64050203   50 x 201199550,1648,643,526,83
64050204   50 x 201300050,1648,643,540,34
64063101   63 x 10199564,462,957,720,04
64063102   63 x 101149564,462,957,730,11
64063103   63 x 101199564,462,957,740,18
64063104   63 x 101300064,462,957,760,42


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn