|
|
Housing: One-part, torsion-resistant block-shaped housing made from grey cast iron type GG20 or GGG40. The high tor- sional stiffness helps to achieve an optimum production accura- cy, leading to low noise and thus a longer service life. Gearing: The helical gearwheels are produced from forged blanks, the gears are case hardened and ground or scraped. The calculations were carried out according to DIN 3990. Bearing system: Generously dimensioned roller bearings. Shafts: Ø according to ISO k6. Feather key groove according to DIN 6885/1. Centering points with threads according to DIN 332/2. Lubrication: The gear boxes are delivered filled with the correct level of oil or grease, which offers sufficient lubrication for about 10.000 operating hours, or for an operation period of 2 years, at a temperature of -5°C to +40°C. When changing the lubricant, always clean the gearbox thoroughly. Motor: 230/400 V, 50 Hz, according to DIN 40050-VDE 0530 IP 55, insulation class 'B' VDE 0530, temperature limit +80°C at max. ambient temperature of 40°C.
From 0.75 kW efficiency class IE2.
Gearbox with higher power, other speeds, fitted brake motors explosion-proof or dual-speed motors and other models on request.
(  Available from stock without engagement /  Delivery period by arrangement. Please contact us. )
| Article ID | Quantity | P [kW] | n2 [min -1] | Ma [Nm] | fB | i tot. | Dimensions Table | Weight [kg] |
 | 43100201 | | | 0,12 | 3,2 | 209 | 0,8 | 420,83 | 1 | 19 |
 | 43100204 | | | 0,12 | 4,9 | 220 | 0,8 | 275,12 | 1 | 19 |
 | 43100206 | | | 0,12 | 6,8 | 169 | 1,2 | 195,78 | 1 | 19 |
 | 43100207 | | | 0,12 | 8,4 | 136 | 1,2 | 159,36 | 1 | 19 |
 | 43100208 | | | 0,12 | 10 | 115 | 1,3 | 132,45 | 1 | 19 |
 | 43100304 | | | 0,12 | 18 | 64 | 1,4 | 73,06 | 2 | 12 |
 | 43100306 | | | 0,12 | 25 | 46 | 1,9 | 53,68 | 2 | 12 |
 | 43100308 | | | 0,12 | 40 | 29 | 3,4 | 33,42 | 2 | 12 |
 | 43100310 | | | 0,12 | 58 | 20 | 3,9 | 23,13 | 2 | 12 |
 | 43100312 | | | 0,12 | 84 | 14 | 5,3 | 15,95 | 2 | 12 |
 | 43100313 | | | 0,12 | 104 | 11 | 6,4 | 12,82 | 2 | 12 |
 | 43100316 | | | 0,12 | 144 | 8 | 8,2 | 9,28 | 2 | 12 |
 | 43100319 | | | 0,12 | 194 | 6 | 10,3 | 6,89 | 2 | 12 |
 | 43100321 | | | 0,12 | 277 | 4 | 13,8 | 4,82 | 2 | 12 |
 | 43100323 | | | 0,12 | 395 | 3 | 16,5 | 3,38 | 2 | 12 |
 | 43101001 | | | 0,18 | 2,5 | 668 | 1,0 | 524,08 | 3 | 43 |
 | 43101002 | | | 0,18 | 3,1 | 555 | 1,2 | 421,32 | 3 | 43 |
 | 43101003 | | | 0,18 | 3,9 | 441 | 1,5 | 339,15 | 3 | 43 |
 | 43101101 | | | 0,18 | 5,1 | 337 | 1,0 | 262,24 | 4 | 31 |
 | 43101102 | | | 0,18 | 6,2 | 282 | 1,2 | 217,73 | 4 | 31 |
 | 43101104 | | | 0,18 | 8,7 | 198 | 1,5 | 151,44 | 4 | 31 |
 | 43101401 | | | 0,18 | 18 | 96 | 0,9 | 73,06 | 2 | 12 |
 | 43101403 | | | 0,18 | 25 | 69 | 1,3 | 53,68 | 2 | 12 |
 | 43101405 | | | 0,18 | 40 | 43 | 2,2 | 33,42 | 2 | 12 |
 | 43101407 | | | 0,18 | 57 | 30 | 2,6 | 23,13 | 2 | 12 |
 | 43101409 | | | 0,18 | 83 | 21 | 3,5 | 15,95 | 2 | 12 |
 | 43101410 | | | 0,18 | 103 | 17 | 4,2 | 12,82 | 2 | 12 |
 | 43101413 | | | 0,18 | 143 | 12 | 5,4 | 9,28 | 2 | 12 |
 | 43101416 | | | 0,18 | 192 | 9 | 6,8 | 6,89 | 2 | 12 |
 | 43101418 | | | 0,18 | 275 | 6 | 9,1 | 4,82 | 2 | 12 |
 | 43101420 | | | 0,18 | 329 | 4 | 10,9 | 3,38 | 2 | 12 |
 | 43102401 | | | 0,25 | 19 | 126 | 1,1 | 72,63 | 5 | 15 |
 | 43102402 | | | 0,25 | 22 | 109 | 1,4 | 61,35 | 5 | 15 |
 | 43102501 | | | 0,25 | 26 | 92 | 1,0 | 53,68 | 6 | 13 |
 | 43102503 | | | 0,25 | 41 | 58 | 1,6 | 33,42 | 6 | 13 |
 | 43102505 | | | 0,25 | 60 | 40 | 2,0 | 23,13 | 6 | 13 |
 | 43102507 | | | 0,25 | 87 | 27 | 2,6 | 15,95 | 6 | 13 |
 | 43102508 | | | 0,25 | 108 | 22 | 3,2 | 12,82 | 6 | 13 |
 | 43102511 | | | 0,25 | 149 | 16 | 4,1 | 9,28 | 6 | 13 |
 | 43102514 | | | 0,25 | 200 | 12 | 5,1 | 6,89 | 6 | 13 |
 | 43102516 | | | 0,25 | 286 | 8 | 6,8 | 4,82 | 6 | 13 |
 | 43102518 | | | 0,25 | 408 | 6 | 8,2 | 3,38 | 6 | 13 |
 | 43103402 | | | 0,37 | 11 | 321 | 1,1 | 124,17 | 7 | 33 |
 | 43103601 | | | 0,37 | 16 | 221 | 1,1 | 86,30 | 8 | 25 |
 | 43103602 | | | 0,37 | 19 | 186 | 1,4 | 69,81 | 8 | 25 |
 | 43103603 | | | 0,37 | 25 | 141 | 2,3 | 55,28 | 8 | 25 |
 | 43103801 | | | 0,37 | 33 | 107 | 0,9 | 41,58 | 6 | 14 |
 | 43103802 | | | 0,37 | 41 | 86 | 1,1 | 33,42 | 6 | 14 |
 | 43103806 | | | 0,37 | 59 | 60 | 1,3 | 23,13 | 6 | 14 |
 | 43103808 | | | 0,37 | 85 | 42 | 1,7 | 15,95 | 6 | 14 |
 | 43103809 | | | 0,37 | 106 | 33 | 2,1 | 12,82 | 6 | 14 |
 | 43103812 | | | 0,37 | 147 | 24 | 2,7 | 9,28 | 6 | 14 |
 | 43103815 | | | 0,37 | 197 | 18 | 3,4 | 6,89 | 6 | 14 |
 | 43103817 | | | 0,37 | 282 | 13 | 4,5 | 4,82 | 6 | 14 |
 | 43104401 | | | 0,55 | 14 | 375 | 0,9 | 100,60 | 9 | 35 |
 | 43104402 | | | 0,55 | 16 | 328 | 1,0 | 88,45 | 9 | 35 |
 | 43104601 | | | 0,55 | 20 | 263 | 1,0 | 69,81 | 10 | 27 |
 | 43104602 | | | 0,55 | 25 | 210 | 1,5 | 55,28 | 10 | 27 |
 | 43104701 | | | 0,55 | 29 | 181 | 1,0 | 47,87 | 11 | 18 |
 | 43104702 | | | 0,55 | 36 | 146 | 1,3 | 38,31 | 11 | 18 |
 | 43104703 | | | 0,55 | 44 | 119 | 1,4 | 31,19 | 11 | 18 |
 | 43104704 | | | 0,55 | 53 | 99 | 1,4 | 25,92 | 11 | 18 |
 | 43104802 | | | 0,55 | 57 | 92 | 1,0 | 24,39 | 12 | 16 |
 | 43104803 | | | 0,55 | 67 | 78 | 0,9 | 20,59 | 12 | 16 |
 | 43104804 | | | 0,55 | 86 | 61 | 1,2 | 15,95 | 12 | 16 |
 | 43104805 | | | 0,55 | 107 | 49 | 1,4 | 12,82 | 12 | 16 |
 | 43104806 | | | 0,55 | 122 | 43 | 1,6 | 11,27 | 12 | 16 |
 | 43104807 | | | 0,55 | 138 | 38 | 1,7 | 9,95 | 12 | 16 |
 | 43104808 | | | 0,55 | 148 | 35 | 1,8 | 9,28 | 12 | 16 |
 | 43104811 | | | 0,55 | 200 | 26 | 2,3 | 6,89 | 12 | 16 |
 | 43105801 | | | 0,75 | 36 | 199 | 0,9 | 38,31 | 11 | 20 |
 | 43105802 | | | 0,75 | 44 | 163 | 1,0 | 31,19 | 11 | 20 |
 | 43105803 | | | 0,75 | 53 | 135 | 1,0 | 25,92 | 11 | 20 |
 | 43105804 | | | 0,75 | 65 | 110 | 1,5 | 21,28 | 11 | 20 |
 | 43105805 | | | 0,75 | 73 | 98 | 1,6 | 18,79 | 11 | 20 |
 | 43105806 | | | 0,75 | 82 | 87 | 1,8 | 16,73 | 11 | 20 |
 | 43105902 | | | 0,75 | 107 | 67 | 1,0 | 12,82 | 12 | 18 |
 | 43105904 | | | 0,75 | 138 | 52 | 1,2 | 9,95 | 12 | 18 |
 | 43105906 | | | 0,75 | 168 | 43 | 1,5 | 8,19 | 12 | 18 |
 | 43105908 | | | 0,75 | 200 | 36 | 1,7 | 6,89 | 12 | 18 |
 | 43105910 | | | 0,75 | 285 | 25 | 2,3 | 4,82 | 12 | 18 |
 | 43105912 | | | 0,75 | 407 | 18 | 2,7 | 3,38 | 12 | 18 |
 | 43106901 | | | 1,10 | 31 | 339 | 0,9 | 45,90 | 13 | 31 |
 | 43106903 | | | 1,10 | 40 | 263 | 1,3 | 35,55 | 13 | 31 |
 | 43106904 | | | 1,10 | 49 | 214 | 1,4 | 29,31 | 13 | 31 |
 | 43106905 | | | 1,10 | 58 | 181 | 1,4 | 24,73 | 13 | 31 |
 | 43106906 | | | 1,10 | 72 | 146 | 2,0 | 20,03 | 13 | 31 |
 | 43107003 | | | 1,10 | 86 | 122 | 1,3 | 16,73 | 14 | 22 |
 | 43107004 | | | 1,10 | 107 | 98 | 1,5 | 13,39 | 14 | 22 |
 | 43107006 | | | 1,10 | 149 | 71 | 1,9 | 9,65 | 14 | 22 |
 | 43107008 | | | 1,10 | 220 | 48 | 2,6 | 6,53 | 14 | 22 |
 | 43107010 | | | 1,10 | 291 | 36 | 3,2 | 4,93 | 14 | 22 |
 | 43107012 | | | 1,10 | 361 | 29 | 3,5 | 3,98 | 14 | 22 |
 | 43108001 | | | 1,50 | 41 | 349 | 1,0 | 34,69 | 13 | 35 |
 | 43108002 | | | 1,50 | 49 | 292 | 1,3 | 28,80 | 13 | 35 |
 | 43108003 | | | 1,50 | 60 | 239 | 1,4 | 23,74 | 13 | 35 |
 | 43108004 | | | 1,50 | 71 | 202 | 1,4 | 20,03 | 13 | 35 |
 | 43108101 | | | 1,50 | 85 | 169 | 0,9 | 16,73 | 14 | 26 |
 | 43108102 | | | 1,50 | 106 | 135 | 1,1 | 13,39 | 14 | 26 |
 | 43108104 | | | 1,50 | 147 | 97 | 1,4 | 9,65 | 14 | 26 |
 | 43108106 | | | 1,50 | 217 | 66 | 1,9 | 6,53 | 14 | 26 |
 | 43108108 | | | 1,50 | 287 | 50 | 2,3 | 4,93 | 14 | 26 |
 | 43108110 | | | 1,50 | 356 | 40 | 2,5 | 3,98 | 14 | 26 |
 | 43108111 | | | 1,50 | 417 | 34 | 2,6 | 3,39 | 14 | 26 |
go to Group
|