|
|
Material: Screw: Tensile strength 12.9, burnished. Ball: Steel, hardened, blank. Type A: Steel with full ball. Type B: Steel with flat-faced ball. Note: The movable ball of type B also serves to to clamp, tighten or support surfaces that are not exactly parallel. Temperature range: -60°C to +350°C. *Max. Load Capacity kN (only with static load) only type B
Service:
Catalog page
The supplied 3D models, pictures and technical drawings are made with reasonable care. Nevertheless liability is excluded for the accuracy and correctness of this data.
(  Available from stock without engagement /  Delivery period by arrangement. Please contact us. )
| Article ID | Quantity | Shape | d1 [mm] | Nominal Length [mm] | d3 [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | Ball Ø [mm] | SW [mm] | *max. [kN] | Weight [g] |
 | 65450406 | | | A | M 4 | 6 | - | 6,0 | - | 2,5 | 2,0 | - | 0,4 |
 | 65450410 | | | A | M 4 | 10 | - | 10,0 | - | 2,5 | 2,0 | - | 0,7 |
 | 65450416 | | | A | M 4 | 16 | - | 16,0 | - | 2,5 | 2,0 | - | 1,1 |
 | 65450508 | | | A | M 5 | 8 | - | 8,0 | - | 3,0 | 2,5 | - | 0,8 |
 | 65450512 | | | A | M 5 | 12 | - | 12,0 | - | 3,0 | 2,5 | - | 1,3 |
 | 65450520 | | | A | M 5 | 20 | - | 20,0 | - | 3,0 | 2,5 | - | 2,3 |
 | 65450610 | | | A | M 6 | 10 | - | 10,8 | - | 4,0 | 3,0 | - | 1,5 |
 | 65450616 | | | A | M 6 | 16 | - | 16,8 | - | 4,0 | 3,0 | - | 2,4 |
 | 65450625 | | | A | M 6 | 25 | - | 25,8 | - | 4,0 | 3,0 | - | 3,9 |
 | 65450810 | | | A | M 8 | 10 | - | 11,2 | - | 5,5 | 4,0 | - | 2,6 |
 | 65450812 | | | A | M 8 | 12 | - | 13,2 | - | 5,5 | 4,0 | - | 3,2 |
 | 65450820 | | | A | M 8 | 20 | - | 21,2 | - | 5,5 | 4,0 | - | 5,7 |
 | 65450830 | | | A | M 8 | 30 | - | 31,2 | - | 5,5 | 4,0 | - | 8,9 |
 | 65451012 | | | A | M 10 | 12 | - | 13,7 | - | 7,0 | 5,0 | - | 5,0 |
 | 65451016 | | | A | M 10 | 16 | - | 17,7 | - | 7,0 | 5,0 | - | 6,8 |
 | 65451025 | | | A | M 10 | 25 | - | 26,7 | - | 7,0 | 5,0 | - | 11,2 |
 | 65451035 | | | A | M 10 | 35 | - | 36,7 | - | 7,0 | 5,0 | - | 16,2 |
 | 65451216 | | | A | M 12 | 16 | - | 18,0 | - | 8,5 | 6,0 | - | 10,0 |
 | 65451220 | | | A | M 12 | 20 | - | 22,0 | - | 8,5 | 6,0 | - | 12,4 |
 | 65451230 | | | A | M 12 | 30 | - | 32,0 | - | 8,5 | 6,0 | - | 19,6 |
 | 65451240 | | | A | M 12 | 40 | - | 42,0 | - | 8,5 | 6,0 | - | 28,5 |
 | 65451620 | | | A | M 16 | 20 | - | 23,3 | - | 12,0 | 8,0 | - | 22,0 |
 | 65451625 | | | A | M 16 | 25 | - | 28,3 | - | 12,0 | 8,0 | - | 28,0 |
 | 65451635 | | | A | M 16 | 35 | - | 38,3 | - | 12,0 | 8,0 | - | 41,0 |
 | 65451650 | | | A | M 16 | 50 | - | 53,3 | - | 12,0 | 8,0 | - | 48,0 |
 | 65455610 | | | B | M 6 | 10 | 3 | - | 10 | 4,0 | 3,0 | 9 | 1,5 |
 | 65455616 | | | B | M 6 | 16 | 3 | - | 16 | 4,0 | 3,0 | 9 | 2,4 |
 | 65455625 | | | B | M 6 | 25 | 3 | - | 25 | 4,0 | 3,0 | 9 | 3,9 |
 | 65455810 | | | B | M 8 | 10 | 5 | - | 10 | 5,5 | 4,0 | 15 | 2,6 |
 | 65455812 | | | B | M 8 | 12 | 5 | - | 12 | 5,5 | 4,0 | 15 | 3,2 |
 | 65455820 | | | B | M 8 | 20 | 5 | - | 20 | 5,5 | 4,0 | 15 | 5,7 |
 | 65455830 | | | B | M 8 | 30 | 5 | - | 30 | 5,5 | 4,0 | 15 | 8,9 |
 | 65456012 | | | B | M 10 | 12 | 6 | - | 12 | 7,0 | 5,0 | 20 | 5,0 |
 | 65456016 | | | B | M 10 | 16 | 6 | - | 16 | 7,0 | 5,0 | 20 | 6,8 |
 | 65456025 | | | B | M 10 | 25 | 6 | - | 25 | 7,0 | 5,0 | 20 | 11,2 |
 | 65456035 | | | B | M 10 | 35 | 6 | - | 35 | 7,0 | 5,0 | 20 | 16,2 |
 | 65456216 | | | B | M 12 | 16 | 7 | - | 16 | 8,5 | 6,0 | 30 | 10,0 |
 | 65456220 | | | B | M 12 | 20 | 7 | - | 20 | 8,5 | 6,0 | 30 | 12,4 |
 | 65456230 | | | B | M 12 | 30 | 7 | - | 30 | 8,5 | 6,0 | 30 | 19,6 |
 | 65456240 | | | B | M 12 | 40 | 7 | - | 40 | 8,5 | 6,0 | 30 | 28,5 |
 | 65456620 | | | B | M 16 | 20 | 11 | - | 20 | 12,0 | 8,0 | 60 | 22,0 |
 | 65456625 | | | B | M 16 | 25 | 11 | - | 25 | 12,0 | 8,0 | 60 | 28,0 |
 | 65456635 | | | B | M 16 | 35 | 11 | - | 35 | 12,0 | 8,0 | 60 | 41,0 |
 | 65456650 | | | B | M 16 | 50 | 11 | - | 50 | 12,0 | 8,0 | 60 | 48,0 |
go to Group
|