CAD CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren
(
freibleibend aus Lagervorrat /
kurzfristig lieferbar /
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
|
Artikel |
|
Menge |
Hersteller-Nummer | Durchmesser [mm] | Anschluss | Druckbereich | Umgebungstemperatur | Spannung | Material | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] |
| 903015-22983 | | | VR61Z517A-D327N | - | Flansch | 3…10 bar | -40 …+65°C | 110 V d.c. | Aluminium | 174 | 30 | 55 | 0,29 |
| 903015-22985 | | | VR61Z517A-D227N | - | Flansch | 3…10 bar | -40 …+65°C | 110 V d.c. | Aluminium | 174 | 30 | 55 | 0,29 |
| 903015-22987 | | | VR61Z511A-D327N | - | Flansch | 3…10 bar | -40 …+65°C | 110 V d.c. | Aluminium | 215 | 30 | 40 | 0,42 |
| 903015-22990 | | | VR61Z417A-D327N | - | Flansch | 3…10 bar | -40 …+65°C | 110 V d.c. | Aluminium | 154 | 30 | 55 | 0,29 |
| 903015-22992 | | | VR61Z417A-D227N | - | Flansch | 3…10 bar | -40 …+65°C | 110 V d.c. | Aluminium | 154 | 30 | 55 | 0,29 |
| 903015-22994 | | | VR61Z417A-D127N | - | Flansch | 3…10 bar | -40 …+65°C | 110 V d.c. | Aluminium | 154 | 30 | 55 | 0,29 |
| 903015-22995 | | | VR61Z411A-D327N | - | Flansch | 3…10 bar | -40 …+65°C | 110 V d.c. | Aluminium | 195 | 30 | 40 | 0,38 |
| 903015-22996 | | | VR61Z411A-D127N | - | Flansch | 3…10 bar | -40 …+65°C | 110 V d.c. | Aluminium | 195 | 30 | 40 | 0,38 |
| 903015-22984 | | | VR61Z517A-D323N | - | Flansch | 3…10 bar | -40 …+65°C | 24 V d.c. | Aluminium | 174 | 30 | 55 | 0,29 |
| 903015-22986 | | | VR61Z517A-D223N | - | Flansch | 3…10 bar | -40 …+65°C | 24 V d.c. | Aluminium | 174 | 30 | 55 | 0,29 |
| 903015-22989 | | | VR61Z511A-D223N | - | Flansch | 3…10 bar | -40 …+65°C | 24 V d.c. | Aluminium | 215 | 30 | 40 | 0,42 |
| 903015-22991 | | | VR61Z417A-D323N | - | Flansch | 3…10 bar | -40 …+65°C | 24 V d.c. | Aluminium | 154 | 30 | 55 | 0,29 |
| 903015-22993 | | | VR61Z417A-D223N | - | Flansch | 3…10 bar | -40 …+65°C | 24 V d.c. | Aluminium | 154 | 30 | 55 | 0,29 |
| 903015-22988 | | | VR61Z511A-D324N | - | Flansch | 3…10 bar | -40 …+65°C | 36 V d.c. | Aluminium | 215 | 30 | 40 | 0,42 |
| 903015-22981 | | | VR61Z711A-D327N | - | Flansch | 3…10 bar | -40 …+65°C | 110 V d.c. | Aluminium | 239 | 30 | 55 | 0,47 |
| 903015-22982 | | | VR61Z611A-D327N | - | Flansch | 3…10 bar | -40 …+65°C | 110 V d.c. | Aluminium | 239 | 30 | 55 | 0,47 |
| 903015-23004 | | | VR61B5DDA-XA020 | - | G1/4 | -0,9 … 10 bar | -40…+65°C | - | Aluminium | 124 | 25 | 40 | 0,27 |
| 903015-23005 | | | VR61B5D7A-XA090 | - | G1/4 | -0,9 … 10 bar | -40…+65°C | - | Aluminium | 130 | 30 | 55 | 0,26 |
| 903015-23019 | | | VR61B4DDA-XA020 | - | G1/4 | -0,9 … 10 bar | -40…+65°C | - | Aluminium | 104 | 25 | 40 | 0,21 |
| 903015-23020 | | | VR61B4D7A-XA090 | - | G1/4 | -0,9 … 10 bar | -40…+65°C | - | Aluminium | 110 | 30 | 55 | 0,21 |
| 903015-23032 | | | VR61B3D7A-XA090 | - | G1/4 | -0,9 … 10 bar | -40…+65°C | - | Aluminium | 110 | 30 | 55 | 0,21 |
| 903015-22757 | | | VR61B423A-D223N | - | G1/4 | -0.9 … 10 bar | -25…+65°C | 24 V d.c. | Aluminium | 140,5 | 30 | 40 | 0,29 |
| 903015-23006 | | | VR61B523A-D223N | - | G1/4 | -0.9 … 10 bar | -25…+65°C | 24 V d.c. | Aluminium | 161 | 30 | 40 | 0,33 |
| 903015-23027 | | | VR61B413A-D227N | - | G1/4 | 3 … 10 bar | -25…+65°C | 110 V d.c. | Aluminium | 140,5 | 30 | 40 | 0,29 |
| 903015-23014 | | | VR61B513A-D223N | - | G1/4 | 3 … 10 bar | -25…+65°C | 24 V d.c. | Aluminium | 161 | 30 | 40 | 0,33 |
| 903015-23008 | | | VR61B517A-D327N | - | G1/4 | 3 … 10 bar | -40…+65°C | 110 V d.c. | Aluminium | 174 | 30 | 55 | 0,29 |
| 903015-23010 | | | VR61B517A-D227N | - | G1/4 | 3 … 10 bar | -40…+65°C | 110 V d.c. | Aluminium | 174 | 30 | 55 | 0,29 |
| 903015-23013 | | | VR61B517A-D127N | - | G1/4 | 3 … 10 bar | -40…+65°C | 110 V d.c. | Aluminium | 174 | 30 | 55 | 0,29 |
| 903015-23015 | | | VR61B511A-D327N | - | G1/4 | 3 … 10 bar | -40…+65°C | 110 V d.c. | Aluminium | 215 | 30 | 40 | 0,42 |
| 903015-23017 | | | VR61B511A-D227N | - | G1/4 | 3 … 10 bar | -40…+65°C | 110 V d.c. | Aluminium | 215 | 30 | 40 | 0,42 |
| 903015-23022 | | | VR61B417A-D327N | - | G1/4 | 3 … 10 bar | -40…+65°C | 110 V d.c. | Aluminium | 154 | 30 | 55 | 0,29 |
| 903015-23024 | | | VR61B417A-D227N | - | G1/4 | 3 … 10 bar | -40…+65°C | 110 V d.c. | Aluminium | 154 | 30 | 55 | 0,29 |
| 903015-23025 | | | VR61B417A-D127N | - | G1/4 | 3 … 10 bar | -40…+65°C | 110 V d.c. | Aluminium | 154 | 30 | 55 | 0,29 |
| 903015-23028 | | | VR61B411A-D327N | - | G1/4 | 3 … 10 bar | -40…+65°C | 110 V d.c. | Aluminium | 195 | 30 | 17 | 0,29 |
| 903015-23031 | | | VR61B411A-D127N | - | G1/4 | 3 … 10 bar | -40…+65°C | 110 V d.c. | Aluminium | 195 | 30 | 17 | 0,29 |
| 903015-23033 | | | VR61B317A-D327N | - | G1/4 | 3 … 10 bar | -40…+65°C | 110 V d.c. | Aluminium | 154 | 30 | 55 | 0,29 |
| 903015-23035 | | | VR61B317A-D227N | - | G1/4 | 3 … 10 bar | -40…+65°C | 110 V d.c. | Aluminium | 154 | 30 | 55 | 0,29 |
| 903015-23036 | | | VR61B317A-D127N | - | G1/4 | 3 … 10 bar | -40…+65°C | 110 V d.c. | Aluminium | 154 | 30 | 55 | 0,29 |
| 903015-23009 | | | VR61B517A-D323N | - | G1/4 | 3 … 10 bar | -40…+65°C | 24 V d.c. | Aluminium | 174 | 30 | 55 | 0,29 |
| 903015-23012 | | | VR61B517A-D223N | - | G1/4 | 3 … 10 bar | -40…+65°C | 24 V d.c. | Aluminium | 174 | 30 | 55 | 0,29 |
| 903015-23016 | | | VR61B511A-D323N | - | G1/4 | 3 … 10 bar | -40…+65°C | 24 V d.c. | Aluminium | 215 | 30 | 40 | 0,42 |
| 903015-23018 | | | VR61B511A-D223N | - | G1/4 | 3 … 10 bar | -40…+65°C | 24 V d.c. | Aluminium | 215 | 30 | 40 | 0,42 |
| 903015-23023 | | | VR61B417A-D323N | - | G1/4 | 3 … 10 bar | -40…+65°C | 24 V d.c. | Aluminium | 154 | 30 | 55 | 0,29 |
| 903015-23026 | | | VR61B417A-D123N | - | G1/4 | 3 … 10 bar | -40…+65°C | 24 V d.c. | Aluminium | 154 | 30 | 55 | 0,29 |
| 903015-23029 | | | VR61B411A-D323N | - | G1/4 | 3 … 10 bar | -40…+65°C | 24 V d.c. | Aluminium | 195 | 30 | 17 | 0,29 |
| 903015-23034 | | | VR61B317A-D323N | - | G1/4 | 3 … 10 bar | -40…+65°C | 24 V d.c. | Aluminium | 154 | 30 | 55 | 0,29 |
| 903015-23037 | | | VR61B317A-D123N | - | G1/4 | 3 … 10 bar | -40…+65°C | 24 V d.c. | Aluminium | 154 | 30 | 55 | 0,29 |
| 903015-23011 | | | VR61B517A-D224N | - | G1/4 | 3 … 10 bar | -40…+65°C | 36 V d.c. | Aluminium | 174 | 30 | 55 | 0,29 |
| 903015-22756 | | | VR61B317A-D12AN | - | G1/4 | 3 … 10 bar | -40…+65°C | 72 V d.c. | Aluminium | 154 | 30 | 55 | 0,29 |
| 903015-23007 | | | VR61B517A-D32AN | - | G1/4 | 3 … 10 bar | -40…+65°C | 72 V d.c. | Aluminium | 174 | 30 | 55 | 0,29 |
| 903015-23021 | | | VR61B417A-D32AN | - | G1/4 | 3 … 10 bar | -40…+65°C | 72 V d.c. | Aluminium | 154 | 30 | 55 | 0,29 |
| 903015-23030 | | | VR61B411A-D12AN | - | G1/4 | 3 … 10 bar | -40…+65°C | 72 V d.c. | Aluminium | 195 | 30 | 17 | 0,29 |
| 903015-23000 | | | VR61B7DDA-XA020 | - | G1/4 | -0,9 … 10 bar | -40…+65°C | - | Aluminium | 161 | 30 | 55 | 0,32 |
| 903015-23002 | | | VR61B6DDA-XA020 | - | G1/4 | -0,9 … 10 bar | -40…+65°C | - | Aluminium | 161 | 30 | 55 | 0,32 |
| 903015-22997 | | | VR61BCDDA-XA020 | - | G1/4 | 3 … 10 bar | -20...+65°C | - | Aluminium | 124 | 25 | 40 | 0,28 |
| 903015-22998 | | | VR61BADDA-XA020 | - | G1/4 | 3 … 10 bar | -20...+65°C | - | Aluminium | 124 | 25 | 40 | 0,28 |
| 903015-22999 | | | VR61B811A-D223N | - | G1/4 | 3 … 10 bar | -40…+65°C | 24 V d.c. | Aluminium | 239 | 30 | 55 | 0,47 |
| 903015-23001 | | | VR61B711A-D323N | - | G1/4 | 3 … 10 bar | -40…+65°C | 24 V d.c. | Aluminium | 239 | 30 | 55 | 0,47 |
| 903015-23003 | | | VR61B611A-D223N | - | G1/4 | 3 … 10 bar | -40…+65°C | 24 V d.c. | Aluminium | 239 | 30 | 55 | 0,47 |
zur Gruppe